Toutes les pièces sont fabriquées sur mesure selon les dessins ou les échantillons du client, pas de stock.Si vous avez des pièces à fabriquer, N'hésitez pas à nous envoyer vos aimables dessins / échantillons.
| Spécifications du produit | |
| Solutions produits | Matériel |
| Commande numérique par ordinateur (CNC): | Tout matériau disponible dans les tailles de stock.Une gamme de panneaux d'options de matériaux plastiques et métalliques.,PMMA,POM,PP,PU,PC,PA66, PMMA,PVC,PVE, Titane, Aluminium, Alliage de zinc, Cuivre, Le fer, Acier |
| 3D Impression: | ABS ou PLA. Rapide pour imprimer le modèle dans 1 ~ 2 heures |
| Stéréolithographie (LAITUE) | Choix du technicien, Semi-flexible, PE-like Durable, Comme PP,Rigide semblable à l'ABS à fort impact semblable à l'ABS, Haute résolution semblable à l'ABS haute température semblable au PC |
| Frittage sélectif au laser(SLS): | Nylon, Nylon rempli de verre, Nylon ignifuge et nylon durable, etc. |
| Modélisation des dépôts fondus(FDM): | ABS de qualité de production, ABS-M30 Polycarbonate PC-ABS PC-ISOULTEM, & PPSF |
| Production à court terme (Moule en silicone / coulée sous vide): | abdos,PP,PC,PMMA,POM,Nylon ,PU et ainsi de suite |
| Prototypes métalliques (CNC,EDM,Forage,fraisage,fraisage): | Aluminium, Acier inoxydable, Acier Carbone, 17-7 PH, Laiton, Bronze phosphoreux, Cuivre, Alliages de nickel, Cuivre beryllium,etc. |
| Pièces en tôle(Pliant, Formant, Perforation,Gravure) | Aluminium, Acier inoxydable,Laiton, Bronze phosphoreux, Cuivre, Alliages de nickel, Cuivre beryllium,etc. |
| Production de masse Moulage sous pression,Extrusion de profil en aluminium, Moulage en sable | Aluminium, Acier inoxydable, Acier Carbone,Alliage de zinc, Alliages de nickel, Cuivre beryllium,etc. |
| Production de masse (Moulage par injection, Moulage par rotation, Moulage par thermoformage, Extrusion plastique, | abdos,PMMA,POM,PP,PU,PC,PA66, PMMA,PVC,PVE,ect |
| Résultat final | |
| Comme Usiné | Les arêtes vives et les bavures seront supprimées |
| Explosion de perles | La surface de la pièce est laissée avec une, aspect mat |
| Anodisé | Le type II crée une finition résistante à la corrosion. Les pièces peuvent être anodisées dans différentes couleurs-claires,noir, rouge, et l'or sont les plus courants et sont généralement associés à l'aluminium. Le type III est plus épais et crée une couche résistante à l'usure en plus de la résistance à la corrosion observée avec le type II. |
| Revêtement en poudre | Il s'agit d'un processus par lequel de la peinture en poudre est pulvérisée sur une pièce qui est ensuite cuite dans un four., porter- et couche résistante à la corrosion qui est plus durable que les méthodes de peinture standard. Une grande variété de couleurs est disponible pour créer l'esthétique souhaitée. |
| Personnalisé | Contactez-nous par e-mail,skype,WhatsApp. Nous examinerons un processus de finition pour vous. |
| Autres | |
| Gamme commerciale principale | 1. Électronique,appareil photo numérique,mp3 / mp4, four à café,Sèche-cheveux,Boîtier lumineux LED, télévision, calculatrices, Electronique GPS, Lecteur DVD / VCD et etc. 2.Décives médicales,B Boîtier du scanner à ultrasons, Soins d'imagerie diagnostique par ultrasons, et etc 3.Télécommunications: microphone, orateur, cas de moniteur, ordinateur et etc.. 4.Pièces automobiles: tableau de bord, lampe de voiture, bar, porte de voiture, moto, scooter, vélo et etc.. 5.Appareil électroménager: Cuisinier, climatisation, la télé, ventilateur, douche, frigo, machine à café et etc. 6.Articles de cuisine,artisanat,bouteille de parfum,briquet,ustensiles de cuisine,moules à biscuits,et etc. 7.Jouets,poignée de jeu / contrôleur,avion jouet et etc.. |
| Tolérance | +/-0.005mm |
| Délai de mise en œuvre | 1-2 semaines pour les échantillons,3-4 semaines pour la production de masse |
| Dessin accepté | Œuvres solides,Pro / Ingénieur, AutoCAD(DXF,DWG), PDF,TI |
| Emballage | 1. Prévenir des dommages. 2. Comme exigences des clients, en parfaite condition. |